HAÏT LONG THAØNH
Stt | Teân | Sinh | Chòu Chöùc | Giaùo Xöù | Ñieän Thoaïi |
1 | Giuse Ñoaøn Coâng Bình | 1969 | 30/09/05 | Hieàn Hoøa | 3841.077 |
2 | Ñaminh Nguyeãn Trung Chaùnh | 1954 | 04/05/01 | Thieân Bình | 3511.857 |
3 | Phaoloâ-Böôøng Nguyeãn Vaên Chaâu OSB | 1956 | 13/10/05 | ÑV Thieân Bình | 3930.470 |
4 | Martinoâ Nguyeãn Tieán Duõng OC | 1963 | 09/02/04 | ÑV An Phöôùc | 3511.560 |
5 | Giuse Phaïïm Höõu Ñaïo | 1966 | 08/08/06 | Long Ñöùc | 3533.889 |
6 | Giuse Nguyeãn Vaên Ñaït OP | 1963 | 30/06/07 | Taân Hieäp | 0918.846.444 |
7 | Ñaminh Phaïm Ngoïc Ñieån OP | 1948 | 31/09/88 | Hieàn Ñöùc | |
8 | Phaoloâ-Khoan Traàn Coâng Ñöùc OSB | 1970 | 11/11/09 | ÑV Thieân Bình | 3930.470 |
9 | Christophe Nguyeãn Höõu Ñöùc OSB | 1935 | 05/06/65 | ÑV Thieân Bình | 3930.470 |
10 | Giuse Traàn Vaên Haøm | 1938 | 24/12/66 | Thieân Phöôùc | 3511.929 |
11 | Pheâroâ Haø Theá Hieän | 1972 | 30/09/05 | Thaønh Tín | 3535.097 |
12 | Giuse Döông Nhö Hoan | 1941 | 19/05/68 | Hieàn Ñöùc | |
13 | Pheâroâ-Quyù Leâ Vaên Hoàng OSB | 1956 | 13/10/05 | ÑV Thieân Bình | 3930.470 |
14 | Antoân Ñaëng Minh Huaán | 1958 | 23/10/97 | Thieân AÂn | 3553.148 |
15 | Ñaminh Nguyeãn Maïnh Huøng | 1945 | 28/04/72 | Long Thaønh | 3844.559 |
16 | Giuse Döông Ñöùc Höng | 1966 | 30/09/05 | Thaønh Taâm | 3535.303 |
17 | Pheâroâ Nguyeãn Vaên Höôùng OP | 1968 | 25/01/05 | Martinoâ | 0919.601.186 |
18 | Micae-Huy-Myõ Leâ Vaên Khôi OSB | 1953 | 13/10/05 | ÑV Thieân Bình | 3930.470 |
19 | Gioan Nguyeãn Vaên Kích SDB | 1948 | 30/05/94 | Taân Cang | 3967.970 |
20 | Simon-Hoaø Tröông Höõu Leã OSB | 1969 | 13/10/05 | ÑV Thieân Bình | 3930.470 |
21 | Vinhsôn Hoaøng Coâng Long OP | 1971 | 04/08/09 | Taân Hieäp | 0903.518.451 |
22 | Giuse Ñoaøn Phi Long | 1966 | 08/08/06 | Caåm Ñöôøng | 3535.099 |
23 | Ñaminh Ñoã Höõu Nam | 1957 | 25/01/99 | Bình Sôn | 3533.889 |
24 | Giuse Ñoã Vaên Nguyeân | 1942 | 20/05/72 | Thaùi Laïc | |
25 | Pheâroâ-Khanh Nguyeãn Nhaät OC | 1971 | 02/08/05 | ÑV An Phöôùc | 3511.560 |
26 | Anreâ D. Laïc Nguyeãn Ñöùc Quang OSB | 1966 | 01/03/03 | ÑV Thieân Bình | 3930.470 |
27 | Gioan Bt.Nguyeãn Tröôøng Sôn | 1970 | 30/09/05 | Thieân An | 3939.730 |
28 | Ñaminh Vuõ Ñình Thaùi | 1950 | 07/02/96 | Hieàn Ñöùc | 0988.818.362 |
29 | Giuse Ñoã Maïnh Thaùi | 1959 | 25/01/00 | Long Phöôùc | 3558.501 |
30 | Phanxicoâ Saleâ Traàn Minh Thaùi OC | 1956 | 25/07/95 | ÑV An Phöôùc | 3511.572 |
31 | Antoân Ñinh Quang Thaùi SDB | 1972 | 27/06/05 | Taân Cang | 3967.970 |
32 | Phaoloâ Nguyeãn Ñöùc Thaønh | 1953 | 11/02/93 | Lieân Kim Sôn | 3844.612 |
33 | Simon Leâ Thanh Thaêng | 1970 | 30/09/05 | Thaùnh Giuse | 2225.048 |
34 | Phanxicoâ X. Buøi Quang Thuïy | 1972 | 30/09/05 | Thaùi Laïc | 3844.337 |
35 | Phanxicoâ-Trung Buøi Vaên Tònh OSB | 1960 | 08/08/07 | ÑV Thieân Bình | 3930.470 |
36 | M.Gioan Thaùnh Giaù Thaân Vaên Trieäu OC | 1974 | 29/10/08 | ÑV An Phöôùc | 3511.560 |
37 | Gioan Bt. Phaïm Phuù Trung | 1968 | 30/09/05 | Thaùnh Phaoloâ | 0918.124.628 |
38 | Philippheâ-Minh Vuõ Ngoïc Tuy OSB | 1958 | 11/02/93 | ÑV Thieân Bình | 3930.470 |
39 | Giuse-Khang Nguyeãn Syõ Tuyeân OSB | 11/11/09 | ÑV Thieân Bình | 3930.470 | |
40 | Pheâroâ Vöông Vaên Tuyeân | 1948 | 01/08/81 | Vaên Haûi | 3844.315 |
41 | M. Pioâ X Nguyeãn Vaên Tö OC | 1977 | 29/10/08 | ÑV An Phöôùc | 3511.560 |
42 | M. Pheâroâ Nguyeãn Taán Töôøng OC | 1975 | 29/10/08 | ÑV An Phöôùc | 3511.560 |
HAÏT HOØA THANH
Stt | Teân | Sinh | Chòu Chöùc | Giaùo Xöù | Ñieän Thoaïi |
1 | Vinhsôn Nguyeãn Trung An | 1969 | 11/04/02 | Ñaïi An | 3927.143 |
2 | Pheâroâ Vuõ Hoaøng AÙnh | 1947 | 26/08/79 | Thanh Hoùa | 6279.029 |
3 | Ñaminh Vuõ Huøng Cöôøng | 1962 | 11/04/02 | Nguõ Phuùc | 3983.825 |
4 | Vinhsôn Nguyeãn Tieán Duõng | 1968 | 11/04/02 | Ñoâng Vinh | 3981.808 |
5 | Giuse Nguyeãn Kim Ñænh | 1961 | 25/01/99 | Lai OÅn | 3981.315 |
6 | Gioan Phaïm Theá Hieäu | 1971 | 30/09/05 | Ngoâ Xaù | 3984.179 |
7 | Ñaminh Ñaëng Duy Hoaø | 1930 | 15/06/56 | Ñoâng Vinh | 3981.808 |
8 | Gioan Bt. Ñinh Tieán Höôùng | 1949 | 21/05/76 | Thaùi Hoøa | 3982.066 |
9 | Pheâroâ Nguyeãn Vaên Höõu SJ | 1957 | 15/06/00 | Nguõ Phuùc | 3985.942 |
10 | Ñaminh-Löu Vuõ Duy Khang OP | 1974 | 04/08/09 | Ngoïc Ñoàng | 3981.721 |
11 | Giuse Nguyeãn Ñöùc Luïc | 1946 | 28/04/74 | Hoøa Bình | 3984.925 |
12 | Giuse Phaïm Quang Saùng OP | 1953 | 21/12/91 | Ngoïc Ñoàng | 3981.226 |
13 | Pheâroâ Ñoaøn Ñöùc Thaêng | 1974 | 11/11/09 | Tieân Chu | 0984.315.554 |
14 | Giuse Nguyeãn Vinh Thieân | 1942 | 19/03/69 | Loä Ñöùc | 3981.527 |
15 | Ñaminh Ñinh Vieát Tieân OP | 1948 | 03/08/74 | Ñeàn Martin | 0909.325.370 |
16 | Giuse Phaïm Quang Trung | 1932 | 16/07/59 | Loä Ñöùc | 3983.242 |
17 | Giuse Hoaøng Ñöùc Tuù | 1974 | 08/08/07 | Hoøa Bình | 3988.383 |
18 | Giuse Nguyeãn Vaên Uy | 1948 | 23/08/80 | Tieân Chu | 3985.162 |
19 | Giuse Nguyeãn Theá Vinh | 1954 | 11/02/93 | Saøi Quaát | 3987.916 |
20 | Gioan Bt. Phaïm Phi Vuõ | 1971 | 08/09/08 | Loä Ñöùc | 8889.123 |
HAÏT TAÂN MAI
Stt | Teân | Sinh | Chòu Chöùc | Giaùo Xöù | Ñieän Thoaïi |
1 | Giuse Phaïm Chí Cöôøng | 1934 | 28/04/64 | Buøi Hieäp | 3813.926 |
2 | Ñaminh Buøi Phuùc Dinh | 1930 | 27/05/61 | Buøi Thöôïng | 3826.891 |
3 | Ñaminh Traàn Maïnh Duyeân | 1970 | 08/08/06 | Buøi Thaùi | 3915.329 |
4 | Ñaminh Nguyeãn Ñính | 1947 | 28/04/73 | Bình An | 3839.689 |
5 | Giuse Nguyeãn Kim Ñoan | 1940 | 29/04/69 | Buøi Thaùi | 3911.184 |
6 | Vinhsôn Phaïm Lieân Huøng | 1942 | 29/04/67 | Buøi Ñöùc | 3825.706 |
7 | Giuse Nguyeãn Höõu Khanh | 1972 | 08/08/06 | Taân Loäc | 3917.034 |
8 | Giuse Phaïm An Laäp | 1941 | 15/06/75 | Ñaminh | 3812.633 |
9 | Phaoloâ Nguyeãn Nguyeân | 1977 | 11/11/09 | Taân Mai | 0983.758.483 |
10 | Ñaminh Nguyeãn Kim Nhuaän | 1945 | 28/11/70 | Taân Mai | |
11 | Giuse Nguyeãn Thanh Quang | 1938 | 29/04/65 | Buøi Höng | 3813.837 |
12 | Gioan Bt. Nguyeãn Vaên Queá | 1945 | 19/04/75 | Xuaân Hoøa | 3814.129 |
13 | Mattheâu Buøi Tieán San | 1943 | 14/05/68 | Buøi Vónh | 3812.615 |
14 | Vinhsôn Ngoâ Vaên Taát | 1948 | 25/05/75 | Gia Vieân | 3895.568 |
15 | Phanxicoâ X. Voõ Quang Thanh | 1958 | 30/11/96 | Thaùnh Giuse | 3838.158 |
16 | Giuse-Ñeä Nguyeãn Vaên Thanh | 1944 | 19/12/71 | Taân Mai | 3913.227 |
17 | Pheâroâ Voõ Thöùc | 1934 | 14/07/62 | Trinh Vöông | 3825.735 |
18 | Gioan Phaïm Quang Töï | 1931 | 19/03/71 | Ñaminh | 3911.681 |
19 | Pheâroâ Huyønh Vaên Vinh | 1944 | 13/05/72 | Taân Baéc | 8860.990 |
nguyenthuong.ctxl@gmail.com
0 comments:
Post a Comment